SMTO s'engage auprès de ses clients à développer ses savoirs-faire et son matériel (robotisation) afin de toujours améliorer et apporter de nouvelles solutions répondant à l'évolution et à la demande des clients.
| Désignation | Dimensions (x,y,z) | Capacité (x,y,z) | CV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikron vce 1000 | 1000 | 550 | 500 | 800 | 500 | 350 | 11 |
| Mikron vce 750 | 750 | 400 | 400 | 600 | 350 | 350 | 8 |
| Haas vm2 750 ROBOTISEE | 750 | 400 | 400 | 600 | 350 | 350 | 11 |
| UGV roders 42000trs | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | 14 |
| UGV 5 axes ROBOTISEE | |||||||
| Fraiseuse conventionnelle maho | |||||||
| Erosion agie | 650 | 450 | 350 | 400 | 350 | 300 | |
| Erosion charmille 35QCRI ROBOTISEE | 750 | 450 | 300 | 500 | 250 | 200 | |
| Rectification plane | |||||||
| Tour | |||||||
| Perçeuse sur colonne | |||||||
| Perçeuse radiale | |||||||
| Colonne de mesure | |||||||
| Tridimentionnelle | |||||||
| Lecteur de profil par caméra | |||||||
| 3 stations CFAO work nc 3d | |||||||
| Top mold_missler / etude | |||||||
L'automation "robotisation" et les cellules robotisées nous offres une grande flexibilité et nous permettent donc de réduire les délais de fabrication de façon significative.
SMTO - Z.A Les Renardières, 53250 javron-les-chapelles | Tel : 02.43.30.42.42 | Fax : 02.43.30.42.40